BPEM 07/08
Runde 1
| Tisch | Weiss | - | Schwarz | Erg. |
| 1 | Brandt, Oliver | - | Pantaleo, Gianni | 1-0 |
| 2 | Höck, Sebastian | - | Schneider, Benedikt | 1-0 |
| 3 | Schmitz, Philipp | - | Franke, Thomas | 0-1 |
| 4 | Müller, Rene | - | Klüser, Christoph | 0-1 |
| 5 | Roelans, David Jan | - | Sailer, Hans-Peter | 0-1 |
| 6 | Walotka, Uwe | - | Milde, Mathias | 1-0 |
| 7 | Kartmann, Tobias | - | Freundlieb, Thomas | -/+ |
| 8 | Willmes, Martin | - | Memmesheimer, Thomas | 1-0 |
Runde 2
| Tisch | Weiss | - | Schwarz | Erg. |
| 1 | Brandt, Oliver | - | Höck, Sebastian | 0-1 |
| 2 | Franke, Thomas | - | Klüser, Christoph | 1-0 |
| 3 | Sailer, Hans-Peter | - | Walotka, Uwe | 1-0 |
| 4 | Freundlieb, Thomas | - | Willmes, Martin | +/- |
Runde 3
| Tisch | Weiss | - | Schwarz | Erg. |
| 1 | Höck, Sebastian | - | Franke, Thomas | 0-1 |
| 2 | Sailer, Hans-Peter | - | Freundlieb, Thomas | 0-1 |
Runde 4
| Tisch | Weiss | - | Schwarz | Erg. |
| 1 | Franke, Thomas | - | Freundlieb, Thomas | 1-0 |