SBO - Mannschafts-Meisterschaften

Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde

04.10. 22.11. 13.12. 31.01. 13.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister

Tabelle

1. Meinerzhagen 7 5 1 1 20 4 11 : 3
2. Wiehl III 7 5 0 2 24 14 10 : 4
3. Gummersbach I 7 5 0 2 26 13 10 : 4
4. Marienheide II 7 4 0 3 21 2 8 : 6
5. Wipperfürth 7 3 0 4 18 0 6 : 8
6. Bergn./Derschlag IV 7 2 1 4 25 3 5 : 9
7. Waldbröl 7 2 1 4 16 -8 5 : 9
8. Lindlar II 7 0 1 6 7 -28 1 : 13
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach