Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
1. | Fehr F | Windeck | 3.0/3 | 100% |
2. | Hein J | Wiehl II | 4.5/5 | 90% |
2. | Krause T | Lindlar I | 4.5/5 | 90% |
4. | Solbach W | Olpe | 3.5/4 | 87% |
5. | Pratsch J | Windeck | 2.5/3 | 83% |
6. | Fazlija N | Bergn./Derschlag III | 4.0/5 | 80% |
7. | Höhn U | Windeck | 4.5/6 | 75% |
7. | Kleine S | Olpe | 4.5/6 | 75% |
7. | Lynker B | Kierspe II | 4.5/6 | 75% |
7. | Block D | Wiehl II | 3.0/4 | 75% |
7. | Steinberg H | Windeck | 3.0/4 | 75% |
12. | Maciejok J | Hückeswagen I | 3.5/5 | 70% |
12. | Gotta F | Lindlar I | 3.5/5 | 70% |
14. | Schinkowski T | Bergn./Derschlag III | 4.0/6 | 66% |
14. | Fiege J | Hückeswagen I | 4.0/6 | 66% |
14. | Homann C | Kierspe II | 4.0/6 | 66% |
14. | Dorn H | Olpe | 2.0/3 | 66% |
14. | Hamann D | Morsbach I | 2.0/3 | 66% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |