Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Olpe-Kierspe II] [Hückeswagen I-Bergn./Derschlag III] [Lindlar I-Windeck] [Morsbach I-Wiehl II]
| Hückeswagen I | 2:4 | Bergn./Derschlag III |
| Fiege J | +/- | Schürholz F |
| Gessinger W | 0:1 | Rittel HJ |
| Braselmann U | 1:0 | Kottsieper B |
| Bobanac I | 0:1 | Kottsieper K |
| von Polheim F | = | Vogel W |
| Garnetidis H | 0:1 | Fazlija N |
| Maciejok J | = | Rockenberg D |
| Köhler HJ | 0:1 | Schinkowski T |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |