Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Kierspe II-Morsbach I] [Wiehl II-Lindlar I] [Windeck-Hückeswagen I] [Bergn./Derschlag III-Olpe]
| Bergn./Derschlag III | 2:3 | Olpe |
| Rittel HJ | +/- | Heuel M |
| Kottsieper B | 0:1 | Linnenborn G |
| Kottsieper K | = | Hesener L |
| Vogel W | = | Kleine S |
| Fazlija N | +/- | Dorn H |
| Schinkowski T | = | Jüngst H |
| Maiwald H | 0:1 | Bruhn K |
| Sander D | 0:1 | Feger E |
| voriges Spiel | Olpe | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |