SBO - Mannschafts-Meisterschaften

Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde

27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister

Tabelle

1. Windeck 7 6 0 1 28 16 12 : 2
2. Bergn./Derschlag III 7 4 0 3 22 5 8 : 6
3. Kierspe II 7 3 1 3 20 0 7 : 7
4. Lindlar I 7 3 1 3 20 -3 7 : 7
5. Wiehl II 7 3 1 3 19 -3 7 : 7
6. Morsbach I 7 2 1 4 22 -3 5 : 9
7. Hückeswagen I 7 2 1 4 20 -5 5 : 9
8. Olpe 7 2 1 4 19 -7 5 : 9
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach