Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 13.12. 31.01. 27.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
1. | Heedt F | Marienheide III | 4.0/4 | 100% |
1. | Becker M | Marienheide III | 3.0/3 | 100% |
3. | Steffens L | Hückeswagen III | 2.5/3 | 83% |
3. | Becker R | Marienheide III | 2.5/3 | 83% |
5. | Pikos M | Morsbach III | 2.0/3 | 66% |
6. | Schneider B | Morsbach III | 2.5/4 | 62% |
7. | Hackenberger D | Marienheide III | 2.0/4 | 50% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |