Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 06.12. 10.01. 24.01. 07.02. 28.02. 13.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
1. | Langhein B | Gummersbach II | 5.0/5 | 100% |
2. | Kogel M | Gummersbach II | 5.5/7 | 78% |
3. | Polczyk V | Gummersbach II | 7.0/9 | 77% |
3. | Eggebrecht W | Wiehl IV | 7.0/9 | 77% |
5. | Depner E | Wiehl IV | 5.0/7 | 71% |
6. | Schorl N | Hückeswagen II | 4.0/6 | 66% |
7. | Jäger H | Gummersbach II | 3.5/6 | 58% |
8. | Karthäuser J | Morsbach II | 4.0/7 | 57% |
8. | Fischer G | Wiehl IV | 4.0/7 | 57% |
10. | Karbach M | Kierspe III | 4.5/8 | 56% |
10. | Doro R | Hückeswagen II | 4.5/8 | 56% |
12. | Schmitz K | Gummersbach II | 5.0/9 | 55% |
13. | Baran D | Kierspe III | 5.0/10 | 50% |
13. | Fassbender K | Kierspe III | 4.5/9 | 50% |
13. | Jacke A | Morsbach II | 4.5/9 | 50% |
13. | Bock G | Schnellenbach | 4.5/9 | 50% |
13. | Elsesser W | Schnellenbach | 4.5/9 | 50% |
13. | Hermes D | Morsbach II | 4.0/8 | 50% |
13. | Lamm E | Wiehl IV | 4.0/8 | 50% |
13. | Diederichs E | Wiehl IV | 3.0/6 | 50% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |