Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 06.12. 10.01. 24.01. 07.02. 28.02. 13.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
1. Gummersbach II | 10 7 0 3 | 30 | 20 | 14 : 6 |
2. Morsbach II | 10 6 0 4 | 19 | 1 | 12 : 8 |
3. Wiehl IV | 10 5 1 4 | 21 | 1 | 11 : 9 |
4. Kierspe III | 10 5 1 4 | 17 | -3 | 11 : 9 |
5. Schnellenbach | 10 2 2 6 | 13 | -7 | 6 : 14 |
6. Hückeswagen II | 10 3 0 7 | 15 | -12 | 6 : 14 |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |