Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
02.10. 06.11. 27.11. 22.01. 26.02. 09.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
1. | Solbach W | Olpe | 5.0/5 | 100% |
1. | Müller M | Olpe | 4.0/4 | 100% |
1. | Schröder H | Olpe | 3.0/3 | 100% |
4. | Jüngst H | Olpe | 5.5/6 | 91% |
4. | Tietze W | Wipperfürth | 5.5/6 | 91% |
6. | Goldstraß B | Wipperfürth | 4.5/5 | 90% |
7. | Lamm E | Wiehl III | 2.5/3 | 83% |
8. | Kottsieper G | Gummersbach I | 5.5/7 | 78% |
9. | Kramer H | Wiehl III | 4.5/6 | 75% |
9. | Kals L | Lindlar II | 3.0/4 | 75% |
9. | Dorn H | Olpe | 3.0/4 | 75% |
12. | Hesener L | Olpe | 5.0/7 | 71% |
12. | Karthäuser J | Morsbach II | 5.0/7 | 71% |
14. | Ruse T | Gummersbach I | 3.5/5 | 70% |
15. | Lange F | Marienheide II | 4.0/6 | 66% |
15. | Gräve A | Marienheide II | 4.0/6 | 66% |
15. | Wiederstein GW | Gummersbach I | 4.0/6 | 66% |
15. | Fazlija N | Gummersbach I | 4.0/6 | 66% |
15. | Berster S | Lindlar II | 2.0/3 | 66% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |