Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
02.10. 06.11. 27.11. 22.01. 26.02. 09.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
[Morsbach II-Gummersbach I] [Lindlar II-Wipperfürth] [Marienheide II-Wiehl III] [Gummersbach II-Olpe]
| Gummersbach II | 0:6 | Olpe |
| Langhein B | 0:1 | Hemmings M |
| Correa-Lira JI | 0:1 | Kleine S |
| Bury A | = | Dorn H |
| Polczyk V | 0:1 | Jüngst H |
| Jäger H | 0:1 | Hesener L |
| Graap W | 0:1 | Solbach W |
| Langlotz W | = | Feger E |
| Selbach V | 0:1 | Dornseifer R |
| voriges Spiel | Olpe | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |