SBO - Mannschafts-Meisterschaften

Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde

02.10. 06.11. 27.11. 22.01. 26.02. 09.04. 21.05. Tabelle Brettmeister

Tabelle

1. Olpe 7 7 0 0 36 29 14 : 0
2. Gummersbach I 7 6 0 1 21 10 12 : 2
3. Marienheide II 7 3 1 3 19 1 7 : 7
4. Wiehl III 7 3 1 3 16 0 7 : 7
5. Wipperfürth 7 3 0 4 21 -1 6 : 8
6. Morsbach II 7 2 1 4 15 -11 5 : 9
7. Lindlar II 7 1 1 5 10 -11 3 : 11
8. Gummersbach II 7 1 0 6 10 -17 2 : 12
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach