Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
18.09. 20.11. 04.12. 29.01. 05.03. 16.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
1. | Brensing R | Marienheide I | 5.0/5 | 100% |
2. | Urbahn P | Marienheide I | 3.5/4 | 87% |
2. | Kirch J | Marienheide I | 3.5/4 | 87% |
4. | Wiemer J | Kierspe II | 5.0/6 | 83% |
4. | Milde M | Wiehl II | 2.5/3 | 83% |
6. | Fuchs G | Marienheide I | 4.0/5 | 80% |
6. | Höck S | Wiehl II | 4.0/5 | 80% |
8. | Lynker B | Kierspe II | 4.5/6 | 75% |
8. | Baran P | Kierspe II | 4.5/6 | 75% |
8. | Schumacher P | Kierspe II | 4.5/6 | 75% |
8. | Messmer J | Marienheide I | 4.5/6 | 75% |
8. | Wolter HD | Marienheide I | 3.0/4 | 75% |
8. | Berg G | Bergn./Derschlag III | 3.0/4 | 75% |
8. | Vogel W | Bergn./Derschlag III | 3.0/4 | 75% |
15. | Meistrenko M | Meinerzhagen | 5.0/7 | 71% |
15. | Krause T | Lindlar I | 5.0/7 | 71% |
15. | Gotta F | Lindlar I | 5.0/7 | 71% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |