Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
18.09. 20.11. 04.12. 29.01. 05.03. 16.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
1. Marienheide I | 7 6 1 0 | 37 | 30 | 13 : 1 |
2. Wiehl II | 7 5 1 1 | 23 | 8 | 11 : 3 |
3. Kierspe II | 7 4 2 1 | 27 | 12 | 10 : 4 |
4. Meinerzhagen | 7 3 0 4 | 13 | -12 | 6 : 8 |
5. Bergn./Derschlag III | 7 3 0 4 | 17 | -14 | 6 : 8 |
6. Lindlar I | 7 2 0 5 | 19 | -2 | 4 : 10 |
7. Morsbach I | 7 2 0 5 | 18 | -8 | 4 : 10 |
8. Hückeswagen I | 7 1 0 6 | 16 | -14 | 2 : 12 |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |