Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
18.09. 06.11. 27.11. 29.01. 05.03. 09.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
| 1. | Willer D | Waldbröl | 6.0/6 | 100% |
| 1. | Klintschew P | Waldbröl | 5.0/5 | 100% |
| 1. | Bock G | Schnellenbach | 4.0/4 | 100% |
| 4. | Glaser A | Hämmern I | 5.5/6 | 91% |
| 5. | Brandt OK | Kierspe III | 3.5/4 | 87% |
| 6. | Arlt G | Waldbröl | 5.0/6 | 83% |
| 7. | Wohlgemuth H | Schnellenbach | 4.0/5 | 80% |
| 8. | Braselmann U | Hämmern I | 4.5/6 | 75% |
| 8. | Hahn H | Waldbröl | 3.0/4 | 75% |
| 10. | Elsesser W | Schnellenbach | 3.5/5 | 70% |
| 11. | Sindermann M | Hämmern I | 4.0/6 | 66% |
| 11. | Zimmermann J | Morsbach III | 2.0/3 | 66% |
| 11. | Bozic S | Waldbröl | 2.0/3 | 66% |
| 14. | Hartmann F | Schnellenbach | 3.0/5 | 60% |
| 14. | Memed S | Drolshagen I | 3.0/5 | 60% |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |